###CAR_IMAGE_1###
###CAR_SMALL_IMAGES###
###CAR_ADDRESS###
| Colore | ###CAR_COLOR### ###CAR_MANUFACTURER_COLOR### | |
| Categoria | ###CAR_BODY### | |
| Porte | ###CAR_DOORS### | |
| Sedili | ###CAR_UPHOLSTERY### ###CAR_UPHOLSTERY_COLOR### | |
| Carburante | ###CAR_FUEL### | |
| Potenza | ###CAR_KW### KW (###CAR_HP### CV) | |
| Consumo carburante combinato ###ENVKV_INFO### ###CAR_ENVKV_INFO### |
###CAR_FC_COMBINED### | |
| Consumo carburante in città | ###CAR_FC_INTOWN### | |
| Consumo carburante fuori città | ###CAR_FC_OUTOFTOWN### | |
| Emissioni CO2 combinate | ###CAR_EMISSION### | |
| Cilindrata | ###CAR_DISPLACEMENT### | |
| Cambio | ###CAR_TRANSMISSION### | |
| Prima immatricolazione | ###CAR_YEAR### | |
| chilometraggio | ###CAR_MILEAGE### | |
| Tipo | ###CAR_TYPE### | |
| HU/AU | ###CAR_TUEV### | |
| Numero della offerta | ###CAR_CHASSISNUMBER### | |
| Prezzo | ###CAR_SINGLE_PRICE### ###CAR_VATSTATED### |
Descrizione
###CAR_DESCRIPTION###Salvo vendita, salvo errori ed omissioni!
Ulteriori informazioni su chilometraggio ed emissioni di CO2 delle automobili nuove sono disponibili nel documento"Leitfaden zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen" (Guida al chilometraggio e alle emissioni di CO2 per le automobili nuove) ufficiale tedesco. La guida è disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita e in "Automobil Treuhand GmbH" all´indirizzo www.dat.de (informazioni in lingua tedesca).
< indietro
