###CAR_IMAGE_1###
###CAR_SMALL_IMAGES###
###CAR_ADDRESS###
| color | ###CAR_COLOR### ###CAR_MANUFACTURER_COLOR### | |
| Categoria | ###CAR_BODY### | |
| Puertas | ###CAR_DOORS### | |
| Asientos | ###CAR_UPHOLSTERY### ###CAR_UPHOLSTERY_COLOR### | |
| Tipo de combustible | ###CAR_FUEL### | |
| Potencia | ###CAR_KW### KW (###CAR_HP### CV) | |
| Consumo de combustible combinado ###ENVKV_INFO### ###CAR_ENVKV_INFO### |
###CAR_FC_COMBINED### | |
| Consumo de combustible en ciudad | ###CAR_FC_INTOWN### | |
| Consumo de combustible en carretera | ###CAR_FC_OUTOFTOWN### | |
| Emisiones de CO2 combinadas | ###CAR_EMISSION### | |
| Cilindrada | ###CAR_DISPLACEMENT### | |
| Cambio | ###CAR_TRANSMISSION### | |
| primera matricula | ###CAR_YEAR### | |
| kilómetros | ###CAR_MILEAGE### | |
| Tipo | ###CAR_TYPE### | |
| HU/AU | ###CAR_TUEV### | |
| Numero de la oferta | ###CAR_CHASSISNUMBER### | |
| ###VORBESITZER### | ###CAR_PREVOWNER### | |
| Precio | ###CAR_SINGLE_PRICE### ###CAR_VATSTATED### |
Descripción
###CAR_DESCRIPTION###Salvo venta y equivocación!
Puede encontrar más información sobre kilometraje y cantidad de emisión de CO2 de automóviles nuevos en el "Compendio de kilometraje y emisión de CO2 de automóviles nuevos" oficial alemán. Este compendio gratuito está disponible en todos los puntos de ventas y en el "Automobil Treuhand GmbH" alemán en www.dat.de.
< anterior
